最新の情報はお問い合わせください。
| 対応OS/ | ||
| ■Linux | ・Nature's Linux ・Redhat Enterprise Linux 3/4/5 ・SuSE Linux 9/10/11 ・CentOS 3/4/5 ・TurboLinux 10/11 Server ・その他Linux Kernel 2.6以降 |
|
| ■Windows | ・Windows 2000 ・Windows 2000 Server ・Windows XP ・Windows 2003 Server ・Windows 2003 Server R2 ・Windows 2008 Server ・Windows 2008 Server R2 |
|
| ■Solaris | ・Solaris 9/10 | |
| 対応DB/ | ||
| ■Open Source Software | ・MySQL ・PostgreSQL | |
| ■商用プロダクト | ・MS SQL ・Oracle ・Sybase ・DB2 | |
| 対応NW機器/ | ||
| ■L/B ・F/W ・Router ・L35W ・L25W | ||
こちらに掲載のないものについては個別にご相談ください。
お客さまのシステムを基本的な部分からしっかりと監視しています。
| 監視項目 | 監視内容 | |
| 1 | Ping監視 | ネットワーク機器、サーバなどに対し、定期的にPingコマンドを実行し、対象機器の死活監視を行います。 |
| 2 | SNMPトラップ監視 | ネットワーク機器の異常検知を行います。 |
| 3 | プロセス監視 | アプリケーション・ミドルウェアも含めたシステムの基本的な機能を提供するプロセスの死活監視を行います。 |
| 4 | リソース監視 | CPU、メモリ、ハードディスク使用率等のリソース状態の監視 を行います。 |
| 5 | ログファイル監視 | システム動作に必要なログの監視を行います。 お客様ご指定のログパターンを検知する事もできます。 |
| 6 | アカウント監視 | お客様ご指定のアカウントの使用や、ログインアタック状況の監視を行います。 |
| 7 | 異常ポート監視 | お客様内部のポート開放状態を監視します。指定されたポート以外が開いた場合や指定されたポートが閉まった場合、警報連絡いたします。 |
| 8 | サービス応答監視 | ネットワーク機器、サーバなどに対し、定期的にPingコマンドを実行し、対象機器の死活監視を行います。 |
| 9 | 監視状況レポーティング | 監視状況の月次レポートを出力できます。 |
日々の作業やトラブルにもきめ細かく対応するマネジメントサービスです。
| マネジメント項目 | マネジメント項目 | |
| 1 | 障害一次対応 | プロセスダウン、予期せぬエラー等によりサービスが停止した場合に、いち早く復旧作業を行います。 |
| 2 | 障害解析 | ソフトウェア障害発生時の問題切り分け、原因究明を致します。 |
| 3 | 障害解決支援 | 問題解決の為の検証及び試験作業を行い、問題解決指導を行わせていただきます。 状況によってはアプリケーションやサーバ設定情報を確認させていただく場合もございます。 |
| 4 | ハードウェア障害対応 | ハードウェア障害の発生時、ベンダーへの連絡、部材の手配を行います。 |
| 5 | サーバ設置 | 新規サーバのデータセンターへの設置、OS、ミドルウェアのインストールを行います。 |
| 6 | インストール代行 | アプリケーション動作に必要なミドルウェア等のインストールを代行します。 |
| 7 | セキュリティパッチ適用 | セキュリティパッチが公開された際、お客様のサーバ機器に パッチの適用を行います。 お客様のサービストラフィックが少ない時間帯に適用するなど、ご要望にあわせて作業を行わせていただきます。 |
| 8 | セキュリティパッチ適用によるアプリケーション動作確認 | セキュリティパッチが公開された際、パッチ適用後のアプリケーションの動作検証を行わせていただきます。 |
| 9 | セキュリティアップデート | セキュリティホールの発見された際、ミドルウェアコンポーネントのアップデート作業を行います。 |
| 10 | 定期リブート作業代行 | 定期的にサーバの再起動を行います。 |
| 11 | ログ管理 | 肥大化したログファイルのクリーニングやバックアップを行います。 |
| 12 | バックアップ代行 | 肥大化したログファイルのクリーニングやバックアップを行います。 |
| 13 | 各種手続き代行 | SSL証明書の取得、ドメイン管理等の各種お手続きを代わりに行います。 |
| 14 | データ入力代行 | お客様のサービスのデータ入力・更新等の作業を行います。 |
| 15 | 各種設定・作業代行 | お客様から御要望のある各種設定・作業を行います。 |
パフォーマンスの大幅な向上を常に意識する作業を日常的に実施しております。
| 監視項目 | 監視内容 | |
| 1 | トータルチューニング | 監視サービスとの組み合わせにより、システム全体のプロファイリングを行い、 ボトルネックを解消します。 ※監視サービスのご契約が必要です。 |
| 2 | OSチューニング | カーネルパラメータの調整、適切なファイルシステムの選択、移行等を行いパフォーマンスをアップします。 |
| 3 | ミドルウェアチューニング | ミドルウェアの最適化を行い、使用リソースの低減、最適なリソース配分を行いパフォーマンスをアップします。 |
| 4 | ネットワークチューニング | L/Bの導入、冗長化、効率的なネットワーク設計、構築を行います。 |
| 5 | SQLチューニング | 採用DBに合わせてSQLの見直しを行い、 パフォーマンスをアップします。 |
| 6 | アプリケーションチューニング | お客様のアプリケーションを解析し、ボトルネックを解消、パフォーマンスをアップします。 ※ソースコードのご提示が必要 |
■ 研究開発/マネジメントセンター(札幌) ■ 24時間マネジメント(監視・運用)拠点:札幌 ■ 運用フィールドサービス拠点(東京・札幌) |
■ マネジメントレベルの向上につながるノウハウのシェアリング能力 ■ サーバOS(商用)Linuxをベースから設計・構築する技術力 ■ kernelレベルの研究開発力 ■ 最適化のためのシステムチューニング力 ■ 最適運用を視点においたシステム開発力 ■常に高いセキュリティレベルを保つ技術力 |
